Hemos reunido en esta tabla a los jugadores de las principales ligas europeas que más faltas reciben en sus campeonatos. El orden lo marca el promedio por partido.
Se observa que la gran mayoría de ellos son futbolistas que juegan como extremos.
JUGADOR | EQUIPO | PARTIDOS | FALTAS | FALTAS/ PARTIDO | |
EDEN HAZARD | Lille OSC | 16.75 | 69 | 4.12 | |
L.A.CARVALHO "NENÉ" | Paris St.Germain | 18.00 | 70 | 3.89 | |
GASTON RAMIREZ | Bologna | 12.75 | 47 | 3.69 | |
JONATHAN PITROIPA | Stade Rennes | 19.00 | 60 | 3.15 | |
JUAN G.CUADRADO | Lecce | 16.25 | 51 | 3.14 | |
EZEQUIEL LAVEZZI | SSC Napoli | 13.25 | 41 | 3.09 | |
MARIO MANDZUKIC | VfL Wolfsburg | 16.25 | 50 | 3.08 | |
MARCO RIGONI | Novara | 16.00 | 49 | 3.06 | |
FRANCK RIBÈRY | FC Bayern München | 16.25 | 49 | 3.02 | |
ANDRÉ AYEW | Olympique Marseille | 16.25 | 48 | 2.95 | |
BORJA VALERO | Villarreal CF | 17.00 | 50 | 2.94 | |
IKER MUNIAÍN | Athletic Club | 17.00 | 49 | 2.88 |
No comments:
Post a Comment