En esta lista hemos reunido a aquellos jugadores que en el inicio de la temporada 2011-12 han sido más creativos en sus equipos. Para ello hemos tomado en consideración la cifra de asistencias por partido de cada jugador, el promedio de goles por partido de sus compañeros una vez excluidos los del jugador, y la cifra de partidos jugados por el futbolista, para no sobrerrepresentar a aquellos jugadores de equipos goleadores que hayan disputado pocos partidos.
El ratio que ordena a los jugadores proviene de multiplicar por 100 la raíz cúbica de las tres datos una vez que se han multiplicado, o lo que es lo mismo, la media geométrica. Hemos preferido ésta a la media aritmética porque equilibra la dimensión relativa de cada dato, de modo que sean cuales sean las cifras, los jugadores más participativos, más asistidores y cuyos compañeros hayan marcado más goles tenderán a estar en lo alto de la tabla.
Las cifras están extraídas de las ligas y las competiciones europeas.
JUGADOR | EQUIPO | PARTIDOS | ASIST/PARTIDO | GOLES COMPAÑEROS/PARTIDO | RATIO |
ASHLEY YOUNG | Manchester Utd. | 5.00 | 1.00 | 3.33 | 255 |
LIONEL MESSI | FC Barcelona | 4.25 | 1.18 | 2.80 | 241 |
SAMI NASRI | Manchester City | 3.25 | 1.23 | 3.00 | 229 |
CESC FABREGAS | FC Barcelona | 4.25 | 0.94 | 3.00 | 229 |
NANI | Manchester Utd. | 5.25 | 0.57 | 3.33 | 215 |
THOMAS MÜLLER | Bayern München | 7.00 | 0.43 | 2.71 | 201 |
DAVID SILVA | Manchester City | 6.00 | 0.50 | 2.67 | 200 |
THIAGO ALCANTARA | FC Barcelona | 3.25 | 0.62 | 3.60 | 194 |
FRANCK RIBÈRY | Bayern München | 6.25 | 0.48 | 2.43 | 194 |
JERÈMY MENEZ | Paris St.Germain | 7.00 | 0.57 | 1.63 | 187 |
JULIEN FERET | Stade Rennes | 7.00 | 0.43 | 2.14 | 186 |
GABI | Atco. Madrid | 4.00 | 0.75 | 2.00 | 182 |
MARKO MARIN | Werder Bremen | 4.25 | 0.71 | 2.00 | 182 |
YANN JOUFFRE | Lorient | 6.25 | 0.64 | 1.14 | 166 |
MILIVOJE NOVAKOVIC | FC Köln | 5.00 | 0.60 | 1.50 | 165 |
MESUT ÖZIL | Real Madrid | 4.25 | 0.47 | 2.20 | 164 |
MATHIEU VALBUENA | Ol.Marseille | 6.25 | 0.80 | 0.88 | 164 |
ARDA TURAN | Atco. Madrid | 2.50 | 0.80 | 2.00 | 159 |
ANDREA PIRLO | Juventus | 3.00 | 0.67 | 2.00 | 159 |
RODRIGO PALACIO | Genoa | 3.00 | 1.00 | 1.33 | 159 |
No comments:
Post a Comment