Hemos reunido en esta tabla a aquellos 15 jugadores de la Ligue1 cuyo promedio conjunto de disparos realizados y faltas recibidas por partido es mayor. Dicho promedio es un indicador bastante simplificador de la capacidad de desborde en el caso de futbolistas dinámicos o de la dificultad de pararlos cuando poseen una envergadura notable.
Hemos remarcado con un asterisco como más dignos de atención a aquellos jugadores cuyo promedio deba al menos un tercio de participación al hecho de que reciban más faltas, pues en el caso de atacantes prolíficos que jueguen en equipos grandes es relativamente más fácil alcanzar altas cifras de disparo.
JUGADOR | PARTIDOS | DISPAROS | FALTAS RECIBIDAS | DISPAROS + FALTAS POR PARTIDO | |
| | | | | |
EDEN HAZARD | 24.75 | 68 | 101 | 6.83 | |
"NENE" | 26.00 | 81 | 96 | 6.81 | |
RÉMY CABELLA | 12.00 | 35 | 40 | 6.25 | |
ANDRÉ AYEW | 19.50 | 53 | 64 | 6.00 | |
CHEICK DIABATÉ | 12.00 | 30 | 41 | 5.92 | |
NOLAN ROUX | 18.00 | 57 | 47 | 5.78 | |
OLIVIER GIROUD | 25.00 | 97 | 46 | 5.72 | |
ERIC MOULONGHI | 19.50 | 55 | 52 | 5.49 | |
MATHIEU VALBUENA | 18.00 | 38 | 59 | 5.39 | |
MAX ALAIN-GRADEL | 12.00 | 31 | 32 | 5.25 | |
JONATHAN PITROIPA | 25.00 | 49 | 81 | 5.20 | |
LOIC REMY | 21.25 | 68 | 41 | 5.13 | |
LISANDRO LOPEZ | 15.50 | 42 | 34 | 4.90 | |
SLOVAN PRIVAT | 12.25 | 27 | 33 | 4.90 | |
BENJAMIN CORGNET | 25.25 | 53 | 68 | 4.79 | |
No comments:
Post a Comment