Hemos reunido en esta tabla a aquellos 15 jugadores del Calcio cuyo promedio conjunto de disparos realizados y faltas recibidas por partido es mayor. Dicho promedio es un indicador bastante simplificador de la capacidad de desborde en el caso de futbolistas dinámicos o de la dificultad de pararlos cuando poseen una envergadura notable.
Hemos remarcado con un asterisco como más dignos de atención a aquellos jugadores cuyo promedio deba al menos un tercio de participación al hecho de que reciban más faltas, pues en el caso de atacantes prolíficos que jueguen en equipos grandes es relativamente más fácil alcanzar altas cifras de disparo.
JUGADOR | PARTIDOS | DISPAROS | FALTAS RECIBIDAS | DISPAROS + FALTAS POR PARTIDO | |
| | | | | |
STEVAN JOVETIC | 21.00 | 90 | 54 | 6.85 | * |
PABLO BARRIENTOS | 14.25 | 34 | 61 | 6.67 | * |
ALESSANDRO DIAMANTI | 17.75 | 55 | 54 | 6.14 | * |
GASTÓN RAMIÍREZ | 21.00 | 44 | 83 | 6.05 | * |
SEGUNDO IBARBO | 15.00 | 27 | 63 | 6.00 | * |
EZEQUIEL LAVEZZI | 20.50 | 48 | 73 | 5.90 | * |
WESLEY SNEIJDER | 13.00 | 54 | 21 | 5.77 | |
GIAMPAOLO PAZZINI | 21.25 | 65 | 57 | 5.74 | * |
ANTONIO DI NATALE | 23.25 | 112 | 19 | 5.63 | |
FRANCESCO TOTTI | 18.25 | 62 | 40 | 5.59 | * |
MARCO RIGONI | 26.00 | 74 | 70 | 5.54 | * |
FABRIZIO MICCOLI | 19.75 | 85 | 20 | 5.32 | |
ZLATAN IBRAHIMOVIC | 20.00 | 81 | 23 | 5.20 | |
JUAN G. CUADRADO | 24.24 | 45 | 80 | 5.15 | * |
ADRIAN MUTU | 21.00 | 67 | 41 | 5.14 | * |
No comments:
Post a Comment