Hemos reunido en esta tabla a aquellos 15 jugadores de la Premier cuyo promedio conjunto de disparos realizados y faltas recibidas por partido es mayor. Dicho promedio es un indicador bastante simplificador de la capacidad de desborde en el caso de futbolistas dinámicos o de la dificultad de pararlos cuando poseen una envergadura notable.
Hemos remarcado con un asterisco como más dignos de atención a aquellos jugadores cuyo promedio deba al menos un tercio de participación al hecho de que reciban más faltas, pues en el caso de atacantes prolíficos que jueguen en equipos grandes es relativamente más fácil alcanzar altas cifras de disparo.
JUGADOR | PARTIDOS | DISPAROS | FALTAS RECIBIDAS | DISPAROS + FALTAS POR PARTIDO | |
| | | | | |
MARIO BALOTELLI | 11.00 | 57 | 32 | 8.09 | * |
LUIS SUAREZ | 19.50 | 89 | 51 | 7.18 | * |
ADEL TAARABT | 16.75 | 63 | 39 | 6.09 | * |
CLINT DEMPSEY | 27.00 | 109 | 53 | 6.00 | |
WAYNE ROONEY | 21.50 | 106 | 21 | 5.91 | |
EDIN DZEKO | 16.25 | 76 | 20 | 5.91 | |
ROBIN VAN PERSIE | 26.25 | 120 | 27 | 5.60 | |
ROYSTON DRENTHE | 10.25 | 22 | 34 | 5.46 | * |
GRANT HOLT | 18.50 | 52 | 45 | 5.24 | * |
DIDIER DROGBA | 14.00 | 50 | 23 | 5.21 | |
HEIDAR HELGUSON | 13.50 | 40 | 30 | 5.19 | * |
VICTOR MOSES | 25.50 | 72 | 60 | 5.18 | * |
GARETH BALE | 25.00 | 88 | 41 | 5.16 | |
DEMBA BA | 21.50 | 77 | 34 | 5.16 | |
ASHLEY YOUNG | 13.00 | 33 | 31 | 4.92 | * |
No comments:
Post a Comment