Hemos reunido en esta tabla a aquellos 15 jugadores de la Bundesliga cuyo promedio conjunto de disparos realizados y faltas recibidas por partido es mayor. Dicho promedio es un indicador bastante simplificador de la capacidad de desborde en el caso de futbolistas dinámicos o de la dificultad de pararlos cuando poseen una envergadura notable.
Hemos remarcado con un asterisco como más dignos de atención a aquellos jugadores cuyo promedio deba al menos un tercio de participación al hecho de que reciban más faltas, pues en el caso de atacantes prolíficos que jueguen en equipos grandes es relativamente más fácil alcanzar altas cifras de disparo.
JUGADOR | PARTIDOS | DISPAROS | FALTAS RECIBIDAS | DISPAROS + FALTAS POR PARTIDO | |
ARJEN ROBBEN | 11.25 | 45 | 24 | 6.13 | |
ROBERT LEWANDOSKI | 24.00 | 82 | 56 | 5.75 | * |
FRANCK RIBERY | 21.50 | 53 | 70 | 5.72 | * |
EREN DERDIYOK | 11.00 | 37 | 15 | 5.64 | |
MARCO REUS | 22.00 | 75 | 48 | 5.59 | * |
MARIO MANDZUKIC | 20.50 | 55 | 58 | 5.51 | * |
MLADEN PETRIC | 15.50 | 48 | 34 | 5.29 | * |
ANDREAS IVANSCHITZ | 13.25 | 47 | 23 | 5.28 | |
STEPHAN KIESSLING | 19.50 | 45 | 57 | 5.23 | * |
JOSE PAOLO GUERRERO | 18.75 | 54 | 43 | 5.17 | * |
MEHMET EKICI | 12.25 | 27 | 33 | 4.90 | * |
ANDRÉ SCHÜRRLE | 20.25 | 54 | 45 | 4.89 | * |
AARON HUNT | 15.00 | 35 | 38 | 4.89 | * |
DIDIER YA KONAN | 10.50 | 41 | 10 | 4.86 | * |
SEJAD SALIHOVIC | 13.25 | 33 | 31 | 4.83 | * |
No comments:
Post a Comment