Hemos ordenado en esta tabla los principales jugadores que optan a la Bota de Oro en las principales ligas esta temporada.
Junto a las cifras de goles y puntos computables, especificamos la proporción de campeonato disputado. En caso de empate, resolvemos a favor de los campeonatos más atrasados.
Se incluyen los datos de la jornada del 4-5 de febrero.
JUGADOR | EQUIPO | PROPORCION CAMPEONATO | GOLES | PUNTOS | |
C.RONALDO | REAL MADRID | 0.55 | 24 | 48 | |
L.MESSI | FC BARCELONA | 0.55 | 23 | 46 | |
R.VAN PERSIE | ARSENAL FC | 0.63 | 22 | 44 | |
M.GOMEZ | FC BAYERN M. | 0.59 | 17 | 34 | |
A.DI NATALE | UDINESE | 0.58 | 16 | 32 | |
K.J. HUNTELAAR | SCHALKE 04 | 0.59 | 16 | 32 | |
DEMBA BA | NEWCASTLE U. | 0.63 | 16 | 32 | |
G.HIGUAIN | REAL MADRID | 0.55 | 15 | 30 | |
R.FALCAO | ATCO MADRID | 0.55 | 15 | 30 | |
Z.IBRAHIMOVIC | AC MILAN | 0.45 | 12 | 24 |
No comments:
Post a Comment