Hemos reunido en esta tabla a todos los equipos de las 5 grandes ligas cuyo promedio de asistencia al estadio es superior a 40.000 espectadores en cu campeonato doméstico.
Entre los 32 equipos hay:
-5 de España (25% de los equipos de su máxima categoría)
-2 de Francia (10%)
-12 de Alemania  (67%, 6 de los 10 primeros de esta lista)
-6 de Inglaterra (30%)
-3 de Italia (15%)
-2 de Escocia (17%)
-1 de los Paises Bajos (6%)
-1 de Portugal (6%)
EQUIPO  |    PROMEDIO ASISTENCIA  |    ||||
FC BARCELONA  |    84.400  |    ||||
BORUSSIA DORMUND  |    80.400  |    ||||
MANCHESTER UTD  |    75.300  |    ||||
REAL MADRID  |    73.600  |    ||||
FC BAYERN MÜNCHEN  |    69.000  |    ||||
GELSENKIRCHEN SCHALKE04  |    61.000  |    ||||
ARSENAL FC  |    59.900  |    ||||
VFB STUTTGART  |    55.600  |    ||||
HERTHA BERLIN  |    53.300  |    ||||
HAMBURG SV  |    53.000  |    ||||
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH  |    51.200  |    ||||
AC MILAN  |    50.800  |    ||||
INTERNAZIONALE MILANO  |    49.500  |    ||||
CELTIC FC  |    49.500  |    ||||
AJAX AC  |    49.200  |    ||||
NEWCASTLE UNITED  |    48.900  |    ||||
SSC NAPOLI  |    47.300  |    ||||
MANCHESTER CITY  |    47.000  |    ||||
FC KÖLN  |    46.900  |    ||||
GLASGOW RANGERS  |    46.200  |    ||||
ATLÉTICO MADRID  |    45.300  |    ||||
LIVERPOOL FC   |    44.800  |    ||||
HANNOVER 96  |    44.100  |    ||||
VALENCIA CF  |    43.200  |    ||||
SPL BENFICA  |    42.800  |    ||||
KAISERLAUTERN  |    41.800  |    ||||
CHELSEA FC  |    41.600  |    ||||
WERDER BREMEN  |    40.600  |    ||||
PARIS ST GERMAIN  |    40.400  |    ||||
OLYMPIQUE MARSEILLE  |    40.200  |    ||||
REAL BETIS BALOMPIÉ  |    40.100  |    ||||
1. FC NÜRNBERG  |    40.100  |    

No comments:
Post a Comment