Conforme al método establecido en nuestro anterior artículo
http://futbolisticametrica.blogspot.com/2011/10/calibrando-la-contribucion-al-juego_15.html hemos calculado la contribución a los goles encajados de sus respectivos equipos de los porteros de la Liga BBVA hasta la jornada 13 (en el caso del Barcelona, J14).
En la primera columna están los promedios de goles encajados por partido, en la segunda la proporción del total de disparos que no acaban en gol y la tercera la contribución por partido a los goles encajados por el equipo.
JUGADOR | EQUIPO | GOLES ENCAJADOS /PARTIDO | %DISPAROS PARADOS | CONTRIBUCIÓN NEGATIVA POR PARTIDO | |
| | | | | |
V.VALDES | FC BARCELONA | 0.50 | 86.8 | 0.07 | |
V.GUAITA | VALENCIA CF | 0.73 | 89.6 | 0.08 | |
J.VARAS | SEVILLA FC | 0.77 | 89.0 | 0.08 | |
ROBERTO | GRANADA CF | 1.00 | 89.3 | 0.11 | |
I. CASILLAS | R.MADRID | 0.77 | 86.3 | 0.11 | |
G.MUNÚA | LEVANTE | 0.92 | 87.5 | 0.12 | |
W.CABALLERO | MALAGA CF | 0.83 | 85.5 | 0.12 | |
CASTO | R.BETIS | 1.33 | 84.8 | 0.20 | |
C. ALVAREZ | RCD ESPAÑOL | 1.15 | 83.6 | 0.20 | |
G. IRAIZOZ | ATHLETIC C | 1.23 | 83.2 | 0.21 | |
No comments:
Post a Comment