PORTERO equipo | GOL /PARTIDO | PARADAS /PARTIDO | %PARADAS | GOLES CAUSADOS | |
| | | | | |
I.CASILLAS Real Madrid | 0 | 3.75 | 100.0 | 0 | |
S.MANDANDA Olimp.Marseille | 0.67 | 3.83 | 85.2 | 0.10 | |
P.CECH Chelsea FC | 0.67 | 3.67 | 84.6 | 0.11 | |
W.SZCZESNY Arsenal FC | 0.60 | 2.80 | 82.4 | 0.11 | |
U.PARDO Apoel Nikosia | 1.00 | 7.33 | 88.0 | 0.12 | |
ARTUR SPL Benfica | 0.67 | 3.00 | 81.8 | 0.12 | |
B.MEGYERI Olympiacos Pireo | 0.67 | 3.00 | 81.8 | 0.12 | |
M.DE SANCTIS SSC Napoli | 1.00 | 4.33 | 81.3 | 0.19 | |
H.LLORIS Olymp.Lyonnais | 1.17 | 5.00 | 81.1 | 0.22 | |
J.HART Manchester City | 1.00 | 3.50 | 77.8 | 0.22 | |
Hemos reunido en esta tabla a los porteros que menos goles han provocado en sus equipos (o los que más goles han evitado).
Para ello hemos tomado en cuenta las cifras de goles encajados y de paradas realizadas, cuyos promedios por partido hemos mostrado, junto al porcentaje de paradas realizadas entre los tiros entre los arcos.
El orden en la tabla lo marca la última cifra, la de goles causados, que se define como aquella proporción de disparos que acaban en gol (es decir, que el portero no logra parar) aplicada sobre el total de goles encajados por el jugador y expresado en un promedio por partido.
No comments:
Post a Comment