Conforme al método establecido en nuestro anterior artículo
http://futbolisticametrica.blogspot.com/2011/10/calibrando-la-contribucion-al-juego_15.html hemos calculado la contribución a los goles encajados de sus respectivos equipos de los porteros de la Liga BBVA hasta la jornada 8. Las cifras en paréntesis indican el promedio al máximo de partidos para aquellos que no los hayan disputados todos.
JUGADOR | PARTIDOS | GOLES ENCAJADOS | PARADAS | RESPONSABILIDAD GOLES | |
MUNÚA | 7 | 3 | 47 | 0.18 | Levante |
JAVI VARAS | 7 | 4 | 43 | 0.34 | Sevilla |
VALDÉS | 7 | 4 | 20 | 0.67 | Barcelona |
GUAITA | 7 | 6 | 46 | 0.69 | Valencia |
WILLY CABALLERO | 7 | 5 | 28 | 0.76 | Malaga |
CASILLAS | 7 | 6 | 39 | 0.80 | R.Madrid |
COURTOIS | 7 | 6 | 38 | 0.82 | A.Madrid |
ROBERTO | 7 | 8 | 57 | 0.98 | Zaragoza |
AOUATE | 7 | 8 | 48 | 1.14 | Mallorca |
CASTO | 6 | 8 | 46 | 1.19 (1.39) | R.Betis |
No comments:
Post a Comment